云南民族大学本专科教学实验室(实验中心)一览表
高考报名网 来源: 云南民族大学 2024-03-16 大 中 小
实验室代码 | 依托学院 | 实验教学中心(实验室)名称 |
---|---|---|
01 | 化学与生物技术学院 | 国家民委-教育部共建民族药资源化学重点实验室 |
02 | 化学与生物技术学院 | 云南民族大学 化学实验教学中心 |
03 | 化学与生物技术学院 | 云南民族大学 生物技术实验教学中心 |
04 | 数学与计算机科学学院 | 云南民族大学 计算机实验教学中心 |
05 | 电气信息工程学院 | 云南民族大学 物理与电气信息实验教学中心 |
06 | 职业技术学院 | 云南民族大学 职业技术实训教学中心 |
07 | 人文学院 | 云南民族大学 非线性编辑实验室 |
08 | 人文学院 | 云南民族大学 广告动画与视频实验室 |
09 | 人文学院 | 云南民族大学 摄影摄像实验室 |
10 | 教育学院 | 云南民族大学 现代教育技术实验教学中心 |
11 | 教育学院 | 云南民族大学 微格教学实验室 |
12 | 法学院 | 云南民族大学 电子政务与信息管理实验室 |
13 | 法学院 | 云南民族大学 模拟法庭 |
14 | 民族文化学院 | 云南民族大学 少数民族语言实验室 |
15 | 东南亚南亚语言文化学院 | 云南民族大学 非通用语种教学实验室 |
16 | 管理学院 | 云南民族大学会计综合实验室 |
17 | 管理学院 | 创新创业及工商管理综合实训教学中心 |
18 | 体育学院 | 云南民族大学 体育专业综合实验室 |
19 | 人民武装学院 | 云南民族大学 人民武装学院基础实验室 |
20 | 外语学院 | 计算机辅助笔译实训室 |
学习热点:
雨竹林学习网 | 雨竹林中考网手机版 | 学校安全教育平台 | 普通话水平测试 | 雨竹林高考 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考报名 | 高中学业水平考试 | 大学排名 | 高考资讯 | 考试专题 | 高考志愿填报 | 高考分数线 | 高考试题 | 高考招生章程 | 高中学生综合素质评价 | 雨竹林中考 | 中考报名 | 中考时间 | 中考分数线 | 中考志愿填报 | 中考成绩查询 | 学习专题 | 中考录取查询 | 中考模拟题 | 雨竹林考研网 | 研究生培养方案 | 考试热点 | 学生资助管理信息系统 | 教师资格考试 | 中小学教师继续教育网 | 教师管理信息系统 | 学前教育管理信息系统 | 北京高考 | 上海高考 | 贵州高考 | 一起文库网 | 学校安全教育平台