20以内加减法练习题 直接打印版(6)
高考报名网 来源: 加减法练习题 2024-03-16 大 中 小
9-6= | 0+6= | 3+0= | 6+2= | 7+0= |
10-0= | 9-2= | 8-6= | 9-1= | 10-4= |
5+5= | 5+1= | 9-3= | 7+2= | 5-4= |
2+5= | 2+6= | 9-9= | 3+6= | 4-4= |
10-5= | 2+8= | 8-4= | 1+9= | 10-3= |
3+4= | 9-9= | 4+6= | 7-3= | 0+8= |
8-5= | 2+3= | 6-2= | 2+8= | 10-7= |
1+3= | 7+2= | 7-2= | 10-4= | 5+5= |
2+4= | 6-5= | 4+4= | 5-3= | 1+9= |
8-4= | 6+0= | 3-3= | 1+5= | 10-5= |
9-2= | 6-6= | 9-0= | 10-5= | 8+2= |
10-3= | 8-5= | 2+2= | 5-4= | 9-5= |
3+4= | 9-5= | 4+3= | 7-1= | 6+3= |
9-2= | 0+5= | 0+9= | 10-8= | 6-3= |
3+0= | 6+2= | 7+0= | 5+2= | 6+4= |
5+3= | 9-1= | 8+2= | 5-1= | 10-4= |
4+5= | 2+6= | 9-0= | 3+4= | 4-0= |
3+0= | 2+5= | 9-6= | 5+5= | 6+2= |
0+3= | 8+2= | 4-2= | 10-3= | 3+5= |
3+6= | 0+7= | 1+8= | 0+6= | 7+0= |
4+4= | 7+3= | 9-2= | 8-6= | 8-4= |
10-0= | 9-2= | 8-6= | 5+1= | 10-4= |
9-1= | 9-3= | 7+2= | 5-4= | 9-1= |
8-5= | 2+2= | 5-4= | 0+9= | 10-8= |
0+5= | 3+0= | 9-2= | 6+2= | 7+0= |
8+2= | 0+3= | 4-2= | 10-3= | 3+5= |
5+1= | 9-3= | 5+5= | 7+2= | 5-4= |
7+3= | 9-2= | 4+5= | 8-6= | 8-4= |
2+6= | 9-0= | 4+4= | 3+4= | 4-0= |
9-2= | 6-6= | 2+2= | 9-0= | 10-5= |
学习热点:
雨竹林学习网 | 雨竹林中考网手机版 | 学校安全教育平台 | 普通话水平测试 | 雨竹林高考 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考报名 | 高中学业水平考试 | 大学排名 | 高考资讯 | 考试专题 | 高考志愿填报 | 高考分数线 | 高考试题 | 高考招生章程 | 高中学生综合素质评价 | 雨竹林中考 | 中考报名 | 中考时间 | 中考分数线 | 中考志愿填报 | 中考成绩查询 | 学习专题 | 中考录取查询 | 中考模拟题 | 雨竹林考研网 | 研究生培养方案 | 考试热点 | 学生资助管理信息系统 | 教师资格考试 | 中小学教师继续教育网 | 教师管理信息系统 | 学前教育管理信息系统 | 北京高考 | 上海高考 | 贵州高考 | 一起文库网 | 学校安全教育平台